
| Rank | Bib | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3076 | 00:10:54,93 | ||
| 2 | 3051 | 00:11:00,95 | ||
| 3 | 3001 | 00:11:29,43 | ||
| 4 | 3065 | 00:12:02,71 | ||
| 5 | 3096 | 00:12:09,80 | ||
| 6 | 3095 | 00:12:20,46 | ||
| 7 | 3002 | 00:12:21,53 | ||
| 8 | 3015 | 00:12:25,85 | ||
| 9 | 3009 | 00:12:29,60 | ||
| 10 | 3005 | 00:12:30,71 | ||
| 11 | 3023 | 00:12:51,68 | ||
| 12 | 3022 | 00:13:10,76 | ||
| 13 | 3021 | 00:13:31,90 | ||
| 14 | 3010 | 00:13:38,56 | ||
| 15 | 3020 | 00:14:05,95 | ||
| 16 | 3004 | 00:14:11,16 | ||
| 17 | 3081 | 00:14:11,80 | ||
| 18 | 3072 | 00:14:32,46 | ||
| 19 | 3017 | 00:14:59,78 | ||
| 20 | 3016 | 00:15:09,09 | ||
| 21 | 3054 | 00:15:22,31 | ||
| 22 | 3074 | 00:16:34,12 | ||
| 23 | 3070 | 00:16:41,94 | ||
| 24 | 3077 | 00:17:02,71 | ||
| 25 | 3030 | 00:17:39,16 | ||
| 26 | 3053 | 00:17:58,18 | ||
| 27 | 3055 | 00:18:12,67 | ||
| 28 | 3068 | 00:18:29,33 | ||
| 29 | 3064 | 00:18:30,33 | ||
| 30 | 3014 | 00:18:30,60 | ||
| 31 | 3026 | 00:18:36,86 | ||
| 32 | 3013 | 00:19:08,57 | ||
| 33 | 3056 | 00:19:48,18 | ||
| 34 | 3024 | 00:20:06,66 | ||
| 35 | 3033 | 00:20:16,37 | ||
| 36 | 3088 | 00:20:53,25 | ||
| 37 | 3003 | 00:21:09,29 | ||
| 38 | 3011 | 00:21:43,78 | ||
| 39 | 3042 | 00:22:26,50 | ||
| 40 | 3067 | 00:22:45,17 | ||
| 41 | 3007 | 00:22:46,46 | ||
| 42 | 3066 | 00:22:55,29 | ||
| 43 | 3085 | 00:23:48,00 | ||
| 44 | 3041 | 00:23:48,29 | ||
| 45 | 3062 | 00:23:50,07 | ||
| 46 | 3043 | 00:25:36,40 | ||
| 47 | 3040 | 00:25:54,95 | ||
| 48 | 3025 | 00:25:56,37 | ||
| 49 | 3063 | 00:26:14,59 | ||
| 50 | 3044 | 00:26:43,63 | ||
| 51 | 3036 | 00:26:48,30 | ||
| 52 | 3097 | 00:26:51,65 | ||
| 53 | 3082 | 00:27:02,14 | ||
| 54 | 3018 | 00:27:33,79 | ||
| 55 | 3069 | 00:27:43,69 | ||
| 56 | 3079 | 00:27:48,13 | ||
| 57 | 3048 | 00:28:55,91 | ||
| 58 | 3059 | 00:29:01,81 | ||
| 59 | 3050 | 00:29:20,70 | ||
| 60 | 3080 | 00:29:22,95 | ||
| 61 | 3078 | 00:29:24,66 | ||
| 62 | 3019 | 00:29:55,07 | ||
| 63 | 3028 | 00:30:07,55 | ||
| 64 | 3101 | 00:30:21,95 | ||
| 65 | 3039 | 00:31:06,58 | ||
| 66 | 3090 | 00:31:19,64 | ||
| 67 | 3075 | 00:31:20,51 | ||
| 68 | 3060 | 00:32:16,88 | ||
| 69 | 3049 | 00:32:21,56 | ||
| 70 | 3008 | 00:32:40,47 | ||
| 71 | 3052 | 00:33:00,14 | ||
| 72 | 3100 | 00:33:18,49 | ||
| 73 | 3099 | 00:33:35,47 | ||
| 74 | 3089 | 00:34:17,82 | ||
| 75 | 3027 | 00:34:22,49 | ||
| 76 | 3035 | 00:34:23,83 | ||
| 77 | 3098 | 00:34:24,46 | ||
| 78 | 3045 | 00:34:52,81 | ||
| 79 | 3029 | 00:34:53,21 | ||
| 80 | 3006 | 00:36:09,40 | ||
| 81 | 3012 | 00:36:11,42 | ||
| 82 | 3061 | 00:36:13,14 | ||
| 83 | 3032 | 00:36:21,51 | ||
| 84 | 3031 | 00:36:24,92 | ||
| 85 | 3071 | 00:37:14,89 | ||
| 86 | 3034 | 00:37:36,95 | ||
| 87 | 3083 | 00:38:23,21 | ||
| 88 | 3086 | 00:38:24,71 | ||
| 89 | 3047 | 00:39:46,27 | ||
| 90 | 3057 | 00:39:49,74 | ||
| 91 | 3093 | 00:41:01,47 | ||
| 92 | 3094 | 00:41:05,75 | ||
| 93 | 3092 | 00:41:06,48 | ||
| 94 | 3091 | 00:41:11,66 | ||
| 95 | 3037 | 00:44:43,92 | ||
| 96 | 3038 | 00:44:43,95 | ||
| 97 | 3058 | 00:49:54,48 | ||
| 98 | 3046 | 00:49:59,10 |
| Overall Rank | Bib Number | Time |
|---|---|---|
| 1 | 5174 | 00:16:04,89 |
| 2 | 5175 | 00:16:35,93 |
| 3 | 5181 | 00:17:41,93 |
| 4 | 5036 | 00:18:05,00 |
| 5 | 5130 | 00:18:05,03 |
| 6 | 5156 | 00:21:22,19 |
| 7 | 5184 | 00:23:45,70 |
| 8 | 5124 | 00:23:49,59 |
| 9 | 5114 | 00:23:50,85 |
| 10 | 5027 | 00:24:03,02 |
| 11 | 5123 | 00:24:13,00 |
| 12 | 5084 | 00:25:31,45 |
| 13 | 5158 | 00:26:02,42 |
| 14 | 5138 | 00:26:03,53 |
| 15 | 5105 | 00:27:01,75 |
| 16 | 5103 | 00:27:19,09 |
| 17 | 5169 | 00:27:25,70 |
| 18 | 5159 | 00:29:13,08 |
| 19 | 5035 | 00:29:43,47 |
| 20 | 5144 | 00:30:20,46 |
| 21 | 5005 | 00:31:04,56 |
| 22 | 5192 | 00:31:11,94 |
| 23 | 5125 | 00:31:13,22 |
| 24 | 5118 | 00:31:24,81 |
| 25 | 5139 | 00:31:28,30 |
| 26 | 5167 | 00:31:42,91 |
| 27 | 5186 | 00:31:44,46 |
| 28 | 5185 | 00:31:51,65 |
| 29 | 5003 | 00:32:28,01 |
| 30 | 5164 | 00:32:58,50 |
| 31 | 5052 | 00:33:42,42 |
| 32 | 5021 | 00:34:08,94 |
| 33 | 5157 | 00:34:19,34 |
| 34 | 5049 | 00:34:36,15 |
| 35 | 5110 | 00:35:27,22 |
| 36 | 5015 | 00:35:44,07 |
| 37 | 5097 | 00:36:01,47 |
| 38 | 5042 | 00:36:03,29 |
| 39 | 5065 | 00:36:14,62 |
| 40 | 5038 | 00:36:16,03 |
| 41 | 5165 | 00:36:25,21 |
| 42 | 5128 | 00:37:18,21 |
| 43 | 5010 | 00:37:24,06 |
| 44 | 5107 | 00:37:27,21 |
| 45 | 5069 | 00:37:31,69 |
| 46 | 5054 | 00:37:36,25 |
| 47 | 5055 | 00:37:38,03 |
| 48 | 5112 | 00:37:45,69 |
| 49 | 5088 | 00:38:18,61 |
| 50 | 5160 | 00:38:20,47 |
| 51 | 5178 | 00:38:46,55 |
| 52 | 5030 | 00:38:55,62 |
| 53 | 5170 | 00:39:30,88 |
| 54 | 5083 | 00:39:51,31 |
| 55 | 5099 | 00:39:52,90 |
| 56 | 5076 | 00:40:13,14 |
| 57 | 5075 | 00:40:18,50 |
| 58 | 5047 | 00:40:46,74 |
| 59 | 5143 | 00:40:48,93 |
| 60 | 5095 | 00:40:53,70 |
| 61 | 5059 | 00:40:56,69 |
| 62 | 5106 | 00:41:03,78 |
| 63 | 5098 | 00:41:04,10 |
| 64 | 5070 | 00:41:27,46 |
| 65 | 5115 | 00:41:28,32 |
| 66 | 5116 | 00:41:31,37 |
| 67 | 5153 | 00:41:36,03 |
| 68 | 5162 | 00:41:44,47 |
| 69 | 5062 | 00:41:53,18 |
| 70 | 5182 | 00:41:58,62 |
| 71 | 5180 | 00:42:04,19 |
| 72 | 5018 | 00:42:04,30 |
| 73 | 5029 | 00:42:51,33 |
| 74 | 5129 | 00:42:56,56 |
| 75 | 5028 | 00:43:01,63 |
| 76 | 5044 | 00:43:04,19 |
| 77 | 5161 | 00:43:05,46 |
| 78 | 5048 | 00:43:10,21 |
| 79 | 5053 | 00:43:11,02 |
| 80 | 5090 | 00:43:14,46 |
| 81 | 5033 | 00:43:25,89 |
| 82 | 5039 | 00:43:26,36 |
| 83 | 5034 | 00:43:27,11 |
| 84 | 5193 | 00:43:33,32 |
| 85 | 5004 | 00:43:52,98 |
| 86 | 5011 | 00:43:53,15 |
| 87 | 5064 | 00:43:57,22 |
| 88 | 5063 | 00:43:58,11 |
| 89 | 5002 | 00:44:29,32 |
| 90 | 5146 | 00:44:47,79 |
| 91 | 5145 | 00:44:48,12 |
| 92 | 5024 | 00:45:08,42 |
| 93 | 5006 | 00:45:09,23 |
| 94 | 5019 | 00:45:13,07 |
| 95 | 5016 | 00:45:14,35 |
| 96 | 5022 | 00:45:16,78 |
| 97 | 5166 | 00:45:23,47 |
| 98 | 5080 | 00:45:34,01 |
| 99 | 5111 | 00:45:36,93 |
| 100 | 5168 | 00:45:52,94 |
| 101 | 5089 | 00:46:00,91 |
| 102 | 5045 | 00:46:01,90 |
| 103 | 5079 | 00:46:03,56 |
| 104 | 5176 | 00:46:04,23 |
| 105 | 5155 | 00:46:07,95 |
| 106 | 5177 | 00:46:10,11 |
| 107 | 5037 | 00:46:14,05 |
| 108 | 5013 | 00:46:54,54 |
| 109 | 5008 | 00:46:56,56 |
| 110 | 5086 | 00:47:03,13 |
| 111 | 5147 | 00:47:07,99 |
| 112 | 5148 | 00:47:08,03 |
| 113 | 5050 | 00:47:38,93 |
| 114 | 5051 | 00:47:39,07 |
| 115 | 5094 | 00:47:57,46 |
| 116 | 5068 | 00:47:57,84 |
| 117 | 5109 | 00:48:09,28 |
| 118 | 5108 | 00:48:15,61 |
| 119 | 5113 | 00:48:43,18 |
| 120 | 5017 | 00:48:46,55 |
| 121 | 5041 | 00:48:47,65 |
| 122 | 5163 | 00:49:13,71 |
| 123 | 5183 | 00:49:35,05 |
| 124 | 5122 | 00:49:36,60 |
| 125 | 5056 | 00:49:48,96 |
| 126 | 5093 | 00:49:51,22 |
| 127 | 5009 | 00:49:51,83 |
| 128 | 5092 | 00:50:03,44 |
| 129 | 5040 | 00:50:06,81 |
| 130 | 5173 | 00:50:16,28 |
| 131 | 5172 | 00:50:25,43 |
| 132 | 5190 | 00:51:11,58 |
| 133 | 5179 | 00:51:12,14 |
| 134 | 5096 | 00:51:21,82 |
| 135 | 5171 | 00:51:30,21 |
| 136 | 5140 | 00:51:52,74 |
| 137 | 5061 | 00:51:53,88 |
| 138 | 5001 | 00:52:11,16 |
| 139 | 5046 | 00:52:15,49 |
| 140 | 5082 | 00:52:18,08 |
| 141 | 5119 | 00:52:18,65 |
| 142 | 5126 | 00:52:19,57 |
| 143 | 5117 | 00:52:21,38 |
| 144 | 5127 | 00:52:22,94 |
| 145 | 5020 | 00:52:24,60 |
| 146 | 5102 | 00:52:45,55 |
| 147 | 5100 | 00:53:03,41 |
| 148 | 5101 | 00:53:06,97 |
| 149 | 5151 | 00:53:13,19 |
| 150 | 5078 | 00:53:24,93 |
| 151 | 5077 | 00:53:31,55 |
| 152 | 5135 | 00:53:55,52 |
| 153 | 5132 | 00:53:57,93 |
| 154 | 5134 | 00:53:59,68 |
| 155 | 5137 | 00:54:04,35 |
| 156 | 5023 | 00:54:12,77 |
| 157 | 5072 | 00:54:20,98 |
| 158 | 5071 | 00:54:25,29 |
| 159 | 5104 | 00:54:32,04 |
| 160 | 5187 | 00:54:33,60 |
| 161 | 5057 | 00:54:33,96 |
| 162 | 5188 | 00:54:34,63 |
| 163 | 5189 | 00:54:34,74 |
| 164 | 5058 | 00:54:35,43 |
| 165 | 5142 | 00:55:21,72 |
| 166 | 5141 | 00:55:27,28 |
| 167 | 5152 | 00:55:37,45 |
| 168 | 5154 | 00:55:37,86 |
| 169 | 5150 | 00:56:15,37 |
| 170 | 5043 | 00:56:25,32 |
| 171 | 5032 | 00:56:25,78 |
| 172 | 5031 | 00:56:30,38 |
| 173 | 5074 | 00:57:01,92 |
| 174 | 5067 | 00:57:02,70 |
| 175 | 5073 | 00:57:04,82 |
| 176 | 5131 | 00:57:05,73 |
| 177 | 5014 | 00:57:25,20 |
| 178 | 5081 | 00:57:39,38 |
| 179 | 5121 | 00:58:59,85 |
| 180 | 5120 | 00:59:00,81 |
| 181 | 5091 | 01:00:43,21 |
| 182 | 5133 | 01:00:45,63 |
| 183 | 5136 | 01:00:46,67 |
| 184 | 5007 | 01:07:17,72 |
| 185 | 5085 | 01:07:19,61 |
| 186 | 5066 | 01:07:24,29 |
| 187 | 5087 | 01:07:35,00 |
| Overall Rank | Bib Number | Time |
|---|---|---|
| 1 | 10095 | 00:31:49,82 |
| 2 | 10062 | 00:32:52,70 |
| 3 | 10077 | 00:39:25,62 |
| 4 | 10003 | 00:43:49,12 |
| 5 | 10073 | 00:46:19,52 |
| 6 | 10096 | 00:46:27,30 |
| 7 | 10075 | 00:46:42,37 |
| 8 | 10002 | 00:48:46,69 |
| 9 | 10054 | 00:51:45,73 |
| 10 | 10011 | 00:51:55,48 |
| 11 | 10076 | 00:52:24,57 |
| 12 | 10029 | 00:52:26,05 |
| 13 | 10084 | 00:52:26,46 |
| 14 | 10025 | 00:52:30,82 |
| 15 | 10105 | 00:53:47,50 |
| 16 | 10008 | 00:53:48,19 |
| 17 | 10059 | 00:54:29,92 |
| 18 | 10047 | 00:55:30,81 |
| 19 | 10014 | 00:55:37,12 |
| 20 | 10051 | 00:55:48,03 |
| 21 | 10007 | 00:56:22,04 |
| 22 | 10093 | 00:57:34,07 |
| 23 | 10006 | 00:59:38,40 |
| 24 | 10027 | 01:00:03,67 |
| 25 | 10044 | 01:00:05,15 |
| 26 | 10086 | 01:00:06,61 |
| 27 | 10069 | 01:00:28,24 |
| 28 | 10016 | 01:01:33,32 |
| 29 | 10102 | 01:01:33,43 |
| 30 | 10098 | 01:01:40,18 |
| 31 | 10104 | 01:02:17,37 |
| 32 | 10087 | 01:02:40,04 |
| 33 | 10030 | 01:03:03,59 |
| 34 | 10033 | 01:03:04,98 |
| 35 | 10032 | 01:03:05,59 |
| 36 | 10078 | 01:04:50,77 |
| 37 | 10068 | 01:04:51,70 |
| 38 | 10080 | 01:06:16,44 |
| 39 | 10060 | 01:07:36,92 |
| 40 | 10106 | 01:08:49,42 |
| 41 | 10028 | 01:08:52,70 |
| 42 | 10063 | 01:08:52,71 |
| 43 | 10094 | 01:09:43,96 |
| 44 | 10039 | 01:10:28,88 |
| 45 | 10072 | 01:10:33,46 |
| 46 | 10024 | 01:12:28,02 |
| 47 | 10091 | 01:12:32,88 |
| 48 | 10066 | 01:12:40,45 |
| 49 | 10097 | 01:12:51,22 |
| 50 | 10020 | 01:12:52,80 |
| 51 | 10099 | 01:12:55,70 |
| 52 | 10083 | 01:13:06,10 |
| 53 | 10100 | 01:13:34,77 |
| 54 | 10036 | 01:13:47,71 |
| 55 | 10021 | 01:13:47,83 |
| 56 | 10061 | 01:14:22,84 |
| 57 | 10101 | 01:14:23,62 |
| 58 | 10052 | 01:14:26,27 |
| 59 | 10005 | 01:14:38,40 |
| 60 | 10056 | 01:15:00,02 |
| 61 | 10067 | 01:15:12,09 |
| 62 | 10053 | 01:15:15,36 |
| 63 | 10037 | 01:16:25,61 |
| 64 | 10082 | 01:20:18,37 |
| 65 | 10012 | 01:20:44,19 |
| 66 | 10070 | 01:20:49,71 |
| 67 | 10103 | 01:22:28,10 |
| 68 | 10040 | 01:24:28,28 |
| 69 | 10064 | 01:24:29,40 |
| 70 | 10031 | 01:24:33,52 |
| 71 | 10004 | 01:24:44,25 |
| 72 | 10017 | 01:25:12,03 |
| 73 | 10045 | 01:26:32,34 |
| 74 | 10046 | 01:26:36,39 |
| 75 | 10081 | 01:27:53,37 |
| 76 | 10089 | 01:28:06,44 |
| 77 | 10013 | 01:28:21,82 |
| 78 | 10092 | 01:28:36,65 |
| 79 | 10041 | 01:29:33,01 |
| 80 | 10034 | 01:29:42,05 |
| 81 | 10038 | 01:29:42,43 |
| 82 | 10018 | 01:29:50,31 |
| 83 | 10019 | 01:30:08,47 |
| 84 | 10043 | 01:30:12,70 |
| 85 | 10090 | 01:30:34,16 |
| 86 | 10074 | 01:30:34,96 |
| 87 | 10079 | 01:31:13,86 |
| 88 | 10023 | 01:33:17,01 |
| 89 | 10022 | 01:33:20,36 |
| 90 | 10001 | 01:34:40,97 |
| 91 | 10049 | 01:34:41,67 |
| 92 | 10058 | 01:34:42,31 |
| 93 | 10065 | 01:36:01,58 |
| 94 | 10088 | 01:37:03,14 |
| 95 | 10026 | 01:37:19,90 |
| 96 | 10050 | 01:37:42,11 |
| 97 | 10085 | 01:37:57,78 |
| 98 | 10035 | 01:37:58,10 |
| 99 | 10048 | 01:44:07,67 |
| 100 | 10015 | 01:44:11,14 |
| 101 | 10057 | 01:44:37,49 |
| 102 | 10042 | 01:44:38,60 |
| 103 | 10009 | 01:45:04,33 |
| 104 | 10071 | 01:45:12,66 |
Divisoria, Bontoc, Southern Leyte, Bontoc